Statistikk
Dette er en side hvor vi eksperimenterer med ulike statistiske fremstillinger av våre faktasjekker. På grunn av våre utvelgelseskriterier vil ikke statistikken gi et korrekt helhetsbilde av noens sannferdighet eller presisjon. Det er først og fremst en statistikk på vår journalistikk.
Artikler
552
Faktasjekker
505
Organisasjoner
Navn | Antall | Prosent |
---|---|---|
Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan | 2 | 0.4% |
Aftenposten | 4 | 0.8% |
Aftenstidende.com | 3 | 0.6% |
Antirasistisk senter | 2 | 0.4% |
Arbeiderpartiet | 36 | 7.1% |
Bergens Tidende | 2 | 0.4% |
Dagbladet | 7 | 1.4% |
Dagsavisen | 3 | 0.6% |
Derimot.no | 6 | 1.2% |
Document.no | 13 | 2.6% |
Fakta360.no | 3 | 0.6% |
Frp | 33 | 6.5% |
Human Rights Service | 13 | 2.6% |
Høyre | 40 | 7.9% |
KrF | 12 | 2.4% |
Lykten.no | 3 | 0.6% |
Miljøpartiet De Grønne | 13 | 2.6% |
NHO | 5 | 1% |
NRK | 14 | 2.8% |
NTB | 7 | 1.4% |
Naturvernforbundet | 2 | 0.4% |
Nettavisen | 10 | 2% |
NorgesAvisen | 2 | 0.4% |
Norsk Naturinformatikk | 2 | 0.4% |
Ny1.no | 2 | 0.4% |
Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo | 3 | 0.6% |
Onlinenytt | 2 | 0.4% |
Resett | 7 | 1.4% |
Rødt | 8 | 1.6% |
SV | 14 | 2.8% |
Senterpartiet | 20 | 4% |
Sosialnytt | 3 | 0.6% |
Steigan.no | 7 | 1.4% |
TV 2 | 5 | 1% |
Ukensnytt.com | 2 | 0.4% |
VG | 6 | 1.2% |
Venstre | 7 | 1.4% |
For å gjøre listen mer oversiktlig vises kun de som er faktasjekket mer enn én gang. Ønsker du å se også de som kun er sjekker én gang? |
Personer
Navn | Antall | Prosent |
---|---|---|
Arild Hermstad | 2 | 0.4% |
Audun Lysbakken | 7 | 1.4% |
Bent Høie | 7 | 1.4% |
Bjørnar Moxnes | 3 | 0.6% |
Brukere av sosiale medier | 8 | 1.6% |
Carl I. Hagen | 3 | 0.6% |
Erik Strandhus | 2 | 0.4% |
Erna Solberg | 14 | 2.8% |
Facebook-innlegg | 34 | 6.7% |
Forbrukerpåstand | 7 | 1.4% |
Fredrik Solvang | 3 | 0.6% |
Gunnar Stavrum | 2 | 0.4% |
Hadia Tajik | 4 | 0.8% |
Hege Storhaug | 9 | 1.8% |
Inga Marte Thorkildsen | 2 | 0.4% |
Jan Tore Sanner | 4 | 0.8% |
Jan-Ove Fromreide | 2 | 0.4% |
Jarle Aabø | 3 | 0.6% |
Jon Helgheim | 3 | 0.6% |
Jonas Gahr Støre | 18 | 3.6% |
Kari Elisabeth Kaski | 2 | 0.4% |
Kjell Ingolf Ropstad | 3 | 0.6% |
Knut Arild Hareide | 4 | 0.8% |
Kommentarer på Facebook | 6 | 1.2% |
Lan Marie Nguyen Berg | 4 | 0.8% |
Maria Aasen-Svendsrud | 2 | 0.4% |
Marie Sneve Martinussen | 3 | 0.6% |
Marit Arnstad | 2 | 0.4% |
Mazyar Keshvari | 3 | 0.6% |
Ola Borten Moe | 5 | 1% |
Ole Erik Almlid | 2 | 0.4% |
Per-Willy Amundsen | 2 | 0.4% |
Pål Steigan | 2 | 0.4% |
Rasmus Hansson | 2 | 0.4% |
Raymond Johansen | 4 | 0.8% |
Siv Jensen | 6 | 1.2% |
Sløseriombudsmannen | 3 | 0.6% |
Sophie Elise Isachsen | 2 | 0.4% |
Sveinung Rotevatn | 2 | 0.4% |
Sylvi Listhaug | 5 | 1% |
Terje Tvedt | 3 | 0.6% |
Tone Tellevik Dahl | 2 | 0.4% |
Torbjørn Røe Isaksen | 3 | 0.6% |
Trine Skei Grande | 3 | 0.6% |
Trond Giske | 2 | 0.4% |
Trygve Slagsvold Vedum | 10 | 2% |
Twitter-bruker | 2 | 0.4% |
Ukjent | 5 | 1% |
For å gjøre listen mer oversiktlig vises kun de som er faktasjekket mer enn én gang. Ønsker du å se også de som kun er sjekker én gang? |