Finansiering
Regnskapene for hvert år siden 2017 finnes tilgjengelig på Brønnøysundregisteret. Regnskap og finansiering for 2025 vil publiseres når det foreligger.
Oppdatert per 11. juni 2026.
| År | Kilde | Beløp | Type | |
| 2025 | Støtte via bank og Vipps | 16 495,00 | Diverse gaveoverføringer | |
| 2025 | Amedia | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2025 | Dagbladet | 500 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2025 | NRK | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2025 | Polaris Media | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2025 | TV 2 | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2025 | VG | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | 0,00 |
| 2025 | Utdanningsdirektoratet | 7 847 800,00 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk | |
| 2025 | European Digital Media Observatory (EDMO) / EU-kommisjonen | 1 068 488,00 | Deltagelse og koordinering i Nordis | |
| 2025 | Anorak | 32 500,00 | Distribusjon Nytrakta fakta | |
| 2025 | Sparebankstiftelsen DNB | 1 300 000,00 | Faktasjekk på Tiktok | |
| 2025 | Stiftelsen Fritt Ord | 300 000,00 | Politikk på Tiktok-prosjektet | |
| 2025 | Stiftelsen Fritt Ord | 300 000,00 | Verifiserbar | |
| 2025 | Samfunnsviterne | 25 000,00 | Kurs og foredrag | |
| 2025 | Institutt for journalistikk | 52 677,00 | Kurs og foredrag | |
| 2025 | Medietilsynet | 500 000,00 | Støtte til utvikling av Innsyn.no | |
| 2025 | Gjensidigestiftelsen | 500 000,00 | Støtte til utarbeidelse av senter for kildekritikk | |
| 2025 | EFCSN | 50 866,00 | Prebunking at Scale | |
| 2025 | Innsyn | 1 357 625,00 | Støtte til drift gjennom abonnement | |
| 2025 | Totalsum | 18 786 074,00 | ||
| 2024 | Støtte via bank og Vipps | 8 239,00 | Diverse gaveoverføringer | |
| 2024 | Amedia | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2024 | Dagbladet | 500 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2024 | NRK | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2024 | Polaris Media | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2024 | TV 2 | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2024 | VG | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2024 | Utdanningsdirektoratet | 7 608 000,00 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk, tildelt over statsbudsjettet - se www.tenk.faktisk.no | |
| 2024 | European Digital Media Observatory (EDMO) / EU-kommisjonen | 1 755 950,00 | Finansiering av NORDIS 2 - se www.nordishub.eu | |
| 2024 | European Digital Media Observatory (EDMO) / EU-kommisjonen | 936 765,00 | Etterutbetaling av prosjektstøtte til NORDIS - se www.nordishub.eu | |
| 2024 | Norsk redaktørforening | 50 000,00 | Støtte til verifiseringsprosjektet (på vegne av Oslo redaktørforening) | |
| 2024 | Norsk journalistlag | 25 000,00 | Støtte til juridisk utgreing Innsyn.no | |
| 2024 | OsloMet | 118 000,00 | DigiGen | |
| 2024 | Sparebankstiftelsen DNB | 700 000,00 | Støtte til prosjektet Faktasjekk for unge | |
| 2024 | Stiftelsen Fritt Ord | 600 000,00 | Støtte til prosjektet Deepfakes og andre digitale trusler | |
| 2024 | Stiftelsen Fritt Ord | 400 000,00 | Støtte til verifiseringsprosjektet | |
| 2024 | Samfunnsviterne | 25 000,00 | Kurs og foredrag | |
| 2024 | Institutt for journalistikk | 370 000,00 | Utvikling av læringspakke, støtte Verifiserbar og støtte til politisk journalistikk (via Pressens stipendkomite) | |
| 2024 | Medietilsynet | 650 000,00 | Innovasjonsstøtte til utvikling av Innsyn.no | |
| 2024 | 500 000,00 | Støtte til utviklingen av Senter for kildebevissthet | ||
| 2024 | Gjensidigestiftelsen | 500 000,00 | Støtte til utviklingen av Senter for kildebevissthet | |
| 2024 | Mediebedriftenes landsforening | 75 000,00 | Støtte til verifiseringsprosjektet | |
| 2024 | totalsum | 19 821 954,00 | ||
| 2023 | Støtte via bank og Vipps | 14 567,00 | Diverse gaveoverføringer | |
| 2023 | Amedia | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2023 | Dagbladet | 500 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2023 | NRK | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2023 | Polaris Media | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2023 | TV 2 | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2023 | VG | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2023 | Meta | 61 762,00 | Facebooks faktasjekksamarbeid | |
| 2023 | Utdanningsdirektoratet | 7 303 000,00 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk, tildelt over statsbudsjettet - se www.tenk.faktisk.no | |
| 2023 | Medietilsynet | 1 400 000,00 | Innovasjonsstøtte til utviklingen av Innsyn.no. | |
| 2023 | Institutt for journalistikk | 114 970,00 | Kurs og foredrag | |
| 2023 | Fritt Ord | 150 000,00 | Støtte til podkasten «Sørlandsnyhetene – Hets, løgn og lokalvalg» | |
| 2023 | 517 344,00 | Støtte til utvikling av Innsyn.no – innbetalt tidlig 2024 | ||
| 2023 | Biblioteksvederlagfondet | 600 000,00 | Støtte til utviklingen av Innsyn.no. | |
| 2023 | Kunnskapsdepartementet | 3 400 000,00 | Tilskudd til skoleavdelingen Tenk - se www.tenk.faktisk.no | |
| 2023 | OsloMet | 340 000,00 | Tilskudd til Tenks arbeid med forskningsprosjektet DigiGen | |
| 2023 | Sum inntekter | 19 401 643,00 | ||
| 2022 | Støtte via bank og Vipps | 19 800,00 | Diverse gaveoverføringer | |
| 2022 | VG | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2022 | Dagbladet | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2022 | NRK | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2022 | TV 2 | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2022 | Polaris Media | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2022 | Amedia | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2022 | Meta | 409 864,00 | Facebooks faktasjekksamarbeid | |
| 2022 | European Digital Media Observatory (EDMO) / EU-kommisjonen | 1 215 396,00 | Finansiering av NORDIS - se www.nordishub.eu | |
| 2022 | Statsbudsjettet | 5 000 000,00 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk - se www.tenk.faktisk.no | |
| 2022 | Institutt for Journalistikk | 237 000,00 | Kurs og workshops for journalister | |
| 2022 | Oslo kommune Utdanningsetaten | 140 000,00 | Kurs og workshops for skolebibliotekarer og lærere | |
| 2022 | Mindre bidragsytere (under kr. 50 000) | 299 000,00 | Kurs, workshops og foredrag for konferanser o.l. | |
| 2022 | Schibsted | 130 000,00 | Medieanalyse fra Faktisk Innsikt | |
| 2022 | Fritt Ord | 800 000,00 | Støtte til Faktisk Verifiserbar - se www.verifiserbar.no | |
| 2022 | Studiepermisjonsordningen (STUP) | 500 000,00 | Støtte til Faktisk Verifiserbar - se www.verifiserbar.no | |
| 2022 | Oslo Redaktørforening | 100 000,00 | Støtte til Faktisk Verifiserbar - se www.verifiserbar.no | |
| 2022 | Norsk Redaktørforening | 50 000,00 | Støtte til Faktisk Verifiserbar - se www.verifiserbar.no | |
| 2022 | Sparebankstiftelsen DNB | 1 200 000,00 | Støtte til skoleavdelingen Tenks 'Faktasjekkturné' | |
| 2022 | Deichman | 150 000,00 | Tenk på Deichman' - Undervisningsuke i kildekritikk | |
| 2022 | Oslo Met | 340 000,00 | Tilskudd til Tenks arbeid med forskningsprosjektet DigiGen | |
| 2022 | Sum inntekter | 16 591 060,00 | ||
| 2021 | Støtte via bank og Vipps | 26 207,00 | Diverse gaveoverføringer | |
| 2021 | VG | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2021 | Dagbladet | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2021 | NRK | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2021 | TV 2 | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2021 | Polaris Media | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2021 | Amedia | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2021 | 228 469,00 | Facebooks faktasjekksamarbeid | ||
| 2021 | Statsbudsjettet | 5 000 000,00 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk for utvikling av digitale læremidler | |
| 2021 | Medietilsynet | 1 180 000,00 | Innovasjons- og utviklingsstøtte til redaksjonell utvikling | |
| 2021 | Kurs og konferanser | 354 500,00 | Kurs- og konferanseoppdrag | |
| 2021 | Fritt Ord | 100 000,00 | Støtte til utvikling av ny artikkelsjanger «Faktagraving» | |
| 2021 | Medietilsynet | 99 000,00 | Til skoleavdelingen Tenk for arbeid med seniorressurs om «falske nyheter» | |
| 2021 | IFCN | 213 890,00 | Utviklingsstipend fra International Fact-Checking Network og YouTube | |
| 2021 | Sum inntekter | 13 202 066,00 | ||
| 2020 | Støtte via bank og Vipps | 8 490,00 | Diverse gaveoverføringer | |
| 2020 | Amedia | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2020 | Polaris Media | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2020 | TV 2 | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2020 | NRK | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2020 | VG | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2020 | Dagbladet | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2020 | 619 934,00 | Facebooks faktasjekksamarbeid | ||
| 2020 | Revidert Nasjonalbudsjett | 3 000 000,00 | Grunntilskudd til skoleprosjektet Tenk | |
| 2020 | Kurs og konferanser | 532 853,00 | Kurs- og konferanseoppdrag | |
| 2020 | Cappelen Damm | 14 289,00 | Royaltyforskudd til Tenk for kapittel om kildekritikk | |
| 2020 | Fritt Ord | 200 000,00 | Støtte til prosjektet «Faktagraving» | |
| 2020 | Medietilsynet | 272 988,00 | Til skoleprosjektet Tenk for undervisningsopplegg om Deepfakes | |
| 2020 | IFCN og YouTube | 213 890,00 | Utviklingsstipend fra International Fact-Checking Network og YouTube | |
| 2020 | sum inntekter | 10 862 444,00 | ||
| 2019 | Støtte via bank og Vipps | 4 050,00 | Diverse gaveoverføringer | |
| 2019 | Amedia | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2019 | Polaris | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2019 | TV2 | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2019 | NRK | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2019 | VG | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2019 | Dagbladet | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2019 | 504 302,00 | Facebooks faktasjekksamarbeid | ||
| 2019 | Samfunnsviterne | 30 000,00 | Julegave | |
| 2019 | Kurs og konferanser | 270 054,00 | Kurs- og konferanseoppdrag | |
| 2019 | Sparebankstiftelsen DNB | 3 000 000,00 | Støtte til skoleprosjektet «Kildekritikk for alle» | |
| 2019 | Fritt Ord | 400 000,00 | Støtte til skoleprosjektet «Kildekritikk for alle» | |
| 2019 | sum inntekter | 10 208 406,00 | ||
| 2018 | VG | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2018 | Dagbladet | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2018 | TV2 | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2018 | NRK | 1 000 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2018 | Amedia | 500 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2018 | Polaris | 500 000,00 | Driftsstøtte | |
| 2018 | 153 943,00 | Facebooks faktasjekksamarbeid | ||
| 2018 | Kurs og konferanser | 61 809,00 | Kurs- og konferanseoppdrag | |
| 2018 | Fritt Ord | 800 000,00 | Prosjektstøtte, «Faktalab» | |
| 2018 | Støtte via Vipps | 8 500,00 | Til sammen 33 gaveoverføringer | |
| 2018 | sum inntekter | 6 024 252,00 | ||
| 2017 | Stiftelsen Tinius | 2 000 000,00 | Etableringsstøtte | |
| 2017 | Dagbladets Stiftelse | 2 000 000,00 | Etableringsstøtte | |
| 2017 | TV 2 | 2 000 000,00 | Etableringsstøtte | |
| 2017 | NRK | 2 000 000,00 | Etableringsstøtte | |
| 2017 | Fritt Ord | 2 000 000,00 | Etableringsstøtte | |
| 2017 | Samfunnsviterne | 50 000,00 | Julegave | |
| 2017 | Støtte via Vipps | 2 908,00 | Til sammen 14 gaveoverføringer | |
| 2017 | sum inntekter | 10 052 908,00 |
Regnskapene for hvert år siden 2017 finnes tilgjengelig på Brønnøysundregisteret. Regnskap og finansiering for 2025 vil publiseres når det foreligger.
Oppdatert per 13. april 2026.
| År | Kilde | Beløp | Type |
| 2024 | Støtte via bank og Vipps | 8239 | Diverse gaveoverføringer |
| 2024 | Amedia | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2024 | Dagbladet | 500000 | Driftsstøtte |
| 2024 | NRK | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2024 | Polaris Media | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2024 | TV 2 | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2024 | VG | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2024 | Utdanningsdirektoratet | 7608000 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk, tildelt over statsbudsjettet - se www.tenk.faktisk.no |
| 2024 | European Digital Media Observatory (EDMO) / EU-kommisjonen | 1755950 | Finansiering av NORDIS 2 - se www.nordishub.eu |
| 2024 | European Digital Media Observatory (EDMO) / EU-kommisjonen | 936765 | Etterutbetaling av prosjektstøtte til NORDIS - se www.nordishub.eu |
| 2024 | Norsk redaktørforening | 50000 | Støtte til verifiseringsprosjektet (på vegne av Oslo redaktørforening) |
| 2024 | Norsk journalistlag | 25000 | Støtte til juridisk utgreing Innsyn.no |
| 2024 | OsloMet | 118000 | DigiGen |
| 2024 | Sparebankstiftelsen DNB | 700000 | Støtte til prosjektet Faktasjekk for unge |
| 2024 | Stiftelsen Fritt Ord | 600000 | Støtte til prosjektet Deepfakes og andre digitale trusler |
| 2024 | Stiftelsen Fritt Ord | 400000 | Støtte til verifiseringsprosjektet |
| 2024 | Samfunnsviterne | 25000 | Kurs og foredrag |
| 2024 | Institutt for journalistikk | 370000 | Utvikling av læringspakke, støtte Verifiserbar og støtte til politisk journalistikk (via Pressens stipendkomite) |
| 2024 | Medietilsynet | 650000 | Innovasjonsstøtte til utvikling av Innsyn.no |
| 2024 | 500000 | Støtte til utviklingen av Senter for kildebevissthet | |
| 2024 | Gjensidigestiftelsen | 500000 | Støtte til utviklingen av Senter for kildebevissthet |
| 2024 | Mediebedriftenes landsforening | 75000 | Støtte til verifiseringsprosjektet |
| 2023 | Støtte via bank og Vipps | 14567 | Diverse gaveoverføringer |
| 2023 | Amedia | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2023 | Dagbladet | 500000 | Driftsstøtte |
| 2023 | NRK | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2023 | Polaris Media | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2023 | TV 2 | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2023 | VG | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2023 | Meta | 61762 | Facebooks faktasjekksamarbeid |
| 2023 | Utdanningsdirektoratet | 7303000 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk, tildelt over statsbudsjettet - se www.tenk.faktisk.no |
| 2023 | Medietilsynet | 1400000 | Innovasjonsstøtte til utviklingen av Innsyn.no. |
| 2023 | Institutt for journalistikk | 114970 | Kurs og foredrag |
| 2023 | Fritt Ord | 150000 | Støtte til podkasten «Sørlandsnyhetene – Hets, løgn og lokalvalg» |
| 2023 | 517344 | Støtte til utvikling av Innsyn.no – innbetalt tidlig 2024 | |
| 2023 | Biblioteksvederlagfondet | 600000 | Støtte til utviklingen av Innsyn.no. |
| 2023 | Kunnskapsdepartementet | 3400000 | Tilskudd til skoleavdelingen Tenk - se www.tenk.faktisk.no |
| 2023 | OsloMet | 340000 | Tilskudd til Tenks arbeid med forskningsprosjektet DigiGen |
| 2022 | Støtte via bank og Vipps | 19800 | Diverse gaveoverføringer |
| 2022 | VG | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2022 | Dagbladet | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2022 | NRK | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2022 | TV 2 | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2022 | Polaris Media | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2022 | Amedia | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2022 | Meta | 409864 | Facebooks faktasjekksamarbeid |
| 2022 | European Digital Media Observatory (EDMO) / EU-kommisjonen | 1215396 | Finansiering av NORDIS - se www.nordishub.eu |
| 2022 | Statsbudsjettet | 5000000 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk - se www.tenk.faktisk.no |
| 2022 | Institutt for Journalistikk | 237000 | Kurs og workshops for journalister |
| 2022 | Oslo kommune Utdanningsetaten | 140000 | Kurs og workshops for skolebibliotekarer og lærere |
| 2022 | Mindre bidragsytere (under kr. 50 000) | 299000 | Kurs, workshops og foredrag for konferanser o.l. |
| 2022 | Schibsted | 130000 | Medieanalyse fra Faktisk Innsikt |
| 2022 | Fritt Ord | 800000 | Støtte til Faktisk Verifiserbar - se www.verifiserbar.no |
| 2022 | Studiepermisjonsordningen (STUP) | 500000 | Støtte til Faktisk Verifiserbar - se www.verifiserbar.no |
| 2022 | Oslo Redaktørforening | 100000 | Støtte til Faktisk Verifiserbar - se www.verifiserbar.no |
| 2022 | Norsk Redaktørforening | 50000 | Støtte til Faktisk Verifiserbar - se www.verifiserbar.no |
| 2022 | Sparebankstiftelsen DNB | 1200000 | Støtte til skoleavdelingen Tenks 'Faktasjekkturné' |
| 2022 | Deichman | 150000 | Tenk på Deichman' - Undervisningsuke i kildekritikk |
| 2022 | Oslo Met | 340000 | Tilskudd til Tenks arbeid med forskningsprosjektet DigiGen |
| 2021 | Støtte via bank og Vipps | 26207 | Diverse gaveoverføringer |
| 2021 | VG | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2021 | Dagbladet | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2021 | NRK | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2021 | TV 2 | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2021 | Polaris Media | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2021 | Amedia | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2021 | 228469 | Facebooks faktasjekksamarbeid | |
| 2021 | Statsbudsjettet | 5000000 | Grunnstøtte til skoleavdelingen Tenk for utvikling av digitale læremidler |
| 2021 | Medietilsynet | 1180000 | Innovasjons- og utviklingsstøtte til redaksjonell utvikling |
| 2021 | Kurs og konferanser | 354500 | Kurs- og konferanseoppdrag |
| 2021 | Fritt Ord | 100000 | Støtte til utvikling av ny artikkelsjanger «Faktagraving» |
| 2021 | Medietilsynet | 99000 | Til skoleavdelingen Tenk for arbeid med seniorressurs om «falske nyheter» |
| 2021 | IFCN | 213890 | Utviklingsstipend fra International Fact-Checking Network og YouTube |
| 2020 | Støtte via bank og Vipps | 8490 | Diverse gaveoverføringer |
| 2020 | Amedia | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2020 | Polaris Media | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2020 | TV 2 | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2020 | NRK | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2020 | VG | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2020 | Dagbladet | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2020 | 619934 | Facebooks faktasjekksamarbeid | |
| 2020 | Revidert Nasjonalbudsjett | 3000000 | Grunntilskudd til skoleprosjektet Tenk |
| 2020 | Kurs og konferanser | 532853 | Kurs- og konferanseoppdrag |
| 2020 | Cappelen Damm | 14289 | Royaltyforskudd til Tenk for kapittel om kildekritikk |
| 2020 | Fritt Ord | 200000 | Støtte til prosjektet «Faktagraving» |
| 2020 | Medietilsynet | 272988 | Til skoleprosjektet Tenk for undervisningsopplegg om Deepfakes |
| 2020 | IFCN og YouTube | 213890 | Utviklingsstipend fra International Fact-Checking Network og YouTube |
| 2019 | Støtte via bank og Vipps | 4050 | Diverse gaveoverføringer |
| 2019 | Amedia | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2019 | Polaris | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2019 | TV2 | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2019 | NRK | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2019 | VG | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2019 | Dagbladet | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2019 | 504302 | Facebooks faktasjekksamarbeid | |
| 2019 | Samfunnsviterne | 30000 | Julegave |
| 2019 | Kurs og konferanser | 270054 | Kurs- og konferanseoppdrag |
| 2019 | Sparebankstiftelsen DNB | 3000000 | Støtte til skoleprosjektet «Kildekritikk for alle» |
| 2019 | Fritt Ord | 400000 | Støtte til skoleprosjektet «Kildekritikk for alle» |
| 2018 | VG | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2018 | Dagbladet | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2018 | TV2 | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2018 | NRK | 1000000 | Driftsstøtte |
| 2018 | Amedia | 500000 | Driftsstøtte |
| 2018 | Polaris | 500000 | Driftsstøtte |
| 2018 | 153943 | Facebooks faktasjekksamarbeid | |
| 2018 | Kurs og konferanser | 61809 | Kurs- og konferanseoppdrag |
| 2018 | Fritt Ord | 800000 | Prosjektstøtte, «Faktalab» |
| 2018 | Støtte via Vipps | 8500 | Til sammen 33 gaveoverføringer |
| 2017 | Stiftelsen Tinius | 2000000 | Etableringsstøtte |
| 2017 | Dagbladets Stiftelse | 2000000 | Etableringsstøtte |
| 2017 | TV 2 | 2000000 | Etableringsstøtte |
| 2017 | NRK | 2000000 | Etableringsstøtte |
| 2017 | Fritt Ord | 2000000 | Etableringsstøtte |
| 2017 | Samfunnsviterne | 50000 | Julegave |
| 2017 | Støtte via Vipps | 2908 | Til sammen 14 gaveoverføringer |